Прайс 2008-2009 (Египет)
|
СУТОЧНЫЕ ЦЕНЫ | ||||||||
| как пользоваться нашими ценами | ||||||||
| Вашему вниманию предложены цены на отели и авиабилеты (только для расчета туров) в Египет | ||||||||
| * Цены даны на номер в сутки и включают: | ||||||||
| проживание, питание, медицинскую страховку, групповой трансфер | ||||||||
| * Индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт или отель - отель возможен по желанию. | ||||||||
|
Для детей до 2 лет индивидуальный трансфер бесплатный.
| ||||||||
|
VIP HOTELS здесь
Суточные цены по курорту Хургада здесь
Суточные цены по курорту Шарм Эль Шейх здесь
ТАБА просчитывается под запрос (любые отели) по лучшим ценам! Только у нас! | ||||||||
| * Стоимость авиабилетов указана на странице TICKET PRICE здесь | ||||||||
| * Дети до 2 лет - оплачивают стоимость посадочного талона (без места и питания) - 20$ ( медицинская страховка включена). | ||||||||
|
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РАСЧЕТА ТУРА И ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ (в том числе по наличию мест) ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К МЕНЕДЖЕРАМ!
Всегда рады Вам помочь! | ||||||||
| Как рассчитать самостоятельно стоимость тура | ||||||||
| Расчет тура без изменения стоимости проживания в отеле | ||||||||
| Стоимость тура рассчитывается путем умножения количества ночей проживания в отеле на стоимость номера в сутки | ||||||||
| (расчетный час - 12 часов дня) плюс стоимость авиабилета, умноженного на количество туристов. | ||||||||
| При необходимости прибавляем стоимость индивидуального трансфера. | ||||||||
| Расчет тура с изменением стоимости проживания в отеле | ||||||||
| Стоимость тура рассчитывается как сумма: стоимости номера в сутки до перехода (считая со дня заезда), умноженного на количество ночей, | ||||||||
| стоимости после перехода, умноженного на количество ночей, и стоимости авиабилета, умноженного на количество туристов. | ||||||||
| При необходимости прибавляем стоимость индивидуального трансфера. | ||||||||
| Пример расчета стоимости тура: | ||||||||
| CONRAD RESORT 5* Sharm el Sheikh | ||||||||
| ALL INCLUSIVE | 01.10-31.10 | 01.11-14.11 | ||||||
| CLASSICAL ROOM | ||||||||
| DBL | 130 | 144 | ||||||
| SNG | 88 | 96 | ||||||
| DBL+EXB | 188 | 209 | ||||||
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 90 | 101 | ||||||
| 1 ADL + 2 CHD (2-7)(2-12) | 92 | 106 | ||||||
| 1 ADL + 2 CHD (7-12) | 123 | 137 | ||||||
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 132 | 150 | ||||||
| 2 ADL + 2 CHD (2-7)(2-12) | 134 | 155 | ||||||
| 2 ADL + 2 CHD (7-12) | 165 | 186 | ||||||
| Тур в отель CONRAD RESORT 5* CLASSICAL ROOM с 26.10 по 09.11 (14 ночей) для 1 взрослого и двух детей 3 и 8 лет. | ||||||||
| При проживании семьи в отеле стоимость номера меняется: | ||||||||
| 6 ночи на 26.10, 27.10, 28.10, 29.10, 30.10, 31.10 стоимость номера в сутки 92$, 8 ночей на 01.11, 02.11, 03.11 и далее по 09.11 - 106$. | ||||||||
| В результате: 92$x6 суток + 160$x8 суток + 410$х3 а/билета = 3062$ | ||||||||



